已找到区块。
矿池挖出的每一个区块,最新的在前。区块满 100 个确认后才会支付 —— 在那之前它已计入,但还不能动用。
| 高度 | 已找到 | 奖励 | 努力度 | 来自 | 确认数 | 状态 | 区块哈希 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 972,655 | 2026-09-17 19:10 UTC | 3.12870212 | 142 % | SV1 · hkg | 100 · mature | confirmed | 0000000000000000f109… |
| 972,631 | 2026-09-17 16:44 UTC | 3.15007363 | 91 % | DATUM · de | 100 · mature | confirmed | 000000000000000038c0… |
| 972,619 | 2026-09-17 15:29 UTC | 3.12823514 | 156 % | SV1 · de | 101 · mature | confirmed | 00000000000000007ebe… |
| 972,603 | 2026-09-17 13:02 UTC | 3.12874847 | 27 % | SV1 · de | 100 · mature | confirmed | 000000000000000079e4… |
| 972,598 | 2026-09-17 12:29 UTC | 3.13208959 | 295 % | SV1 · hkg | 100 · mature | confirmed | 0000000000000000b7b2… |
| 972,565 | 2026-09-17 08:35 UTC | 3.13536877 | 70 % | SV1 · hel · solo | 100 · mature | confirmed | 000000000000000140d9… |
| 972,537 | 2026-09-17 05:19 UTC | 3.12707482 | 288 % | SV1 · de | 100 · mature | confirmed | 00000000000000001304… |
| 972,505 | 2026-09-17 00:00 UTC | 3.12681080 | 71 % | SV1 · de | 100 · mature | confirmed | 00000000000000011143… |
| 972,497 | 2026-09-16 22:50 UTC | 3.12628461 | 332 % | SV1 · de | 100 · mature | confirmed | 00000000000000007d69… |
| 972,453 | 2026-09-16 17:20 UTC | 3.13726681 | 4.8 % | SV1 · hkg | 100 · mature | confirmed | 0000000000000000e5f2… |
| 972,452 | 2026-09-16 17:16 UTC | 3.12924361 | 405 % | SV1 · de | 100 · mature | confirmed | 000000000000000032a5… |
| 972,410 | 2026-09-16 10:47 UTC | 3.12588475 | 18 % | SV1 · hkg | 100 · mature | confirmed | 0000000000000000ffa1… |
| 972,406 | 2026-09-16 10:30 UTC | 3.12862878 | 111 % | SV1 · hkg | 100 · mature | confirmed | 0000000000000000f534… |
| 972,394 | 2026-09-16 08:54 UTC | 3.12582652 | 72 % | SV1 · de | 100 · mature | confirmed | 000000000000000010a7… |
| 972,382 | 2026-09-16 07:53 UTC | 3.12589239 | 166 % | SV1 · hkg | 100 · mature | confirmed | 00000000000000003827… |
| 972,366 | 2026-09-16 05:18 UTC | 3.12604677 | 147 % | SV1 · hkg | 100 · mature | confirmed | 0000000000000000f11b… |
| 972,342 | 2026-09-16 02:13 UTC | 3.12524879 | 85 % | SV1 · de | 100 · mature | confirmed | 00000000000000007e08… |
| 972,324 | 2026-09-16 00:34 UTC | 3.12661241 | 91 % | SV1 · hkg | 100 · mature | confirmed | 0000000000000000605f… |
| 972,312 | 2026-09-15 23:04 UTC | 3.12777411 | 62 % | SV1 · hkg | 101 · mature | confirmed | 00000000000000009e6c… |
| 972,306 | 2026-09-15 22:03 UTC | 3.12629330 | 67 % | SV1 · ord | 100 · mature | confirmed | 00000000000000013022… |
- 显示的区块数
- 20
- 平均努力度
- 135 %
- 幸运值
- 74 %
- 奖励合计
- 62.58810619
幸运值是所显示区块的预期成本与实际成本之比。高于 100 % 说明矿池运气好。它对接下来会发生什么没有任何预示。
一个区块如何变成钱
这里找到的区块并不是一出现就能动用。coinbase —— 也就是支付奖励的那笔交易 —— 需要 100 个确认,链才允许任何人转走它。这是链的共识规则,不是本矿池的政策;按十分钟一个区块算大约十六小时。在那之前,区块一直是 pending,确认数不断上升。
偶尔会有区块变成孤块:同一高度的另一个区块胜出,链围着它重组。那份奖励于是从未存在过。B2Pool 每两分钟就拿每个待定区块去节点核对一次并相应标记,所以一个区块可能在找到几小时之后才从待定变成孤块。
表里的每个区块哈希都链接到 mempool.guide,一个这条链的区块浏览器,你可以拿一个不是我们的来源核对这里的任何区块。
努力度是本轮实际花掉的工作量,拿它和一个区块的平均成本比 —— 也就是全网难度乘以 232 次哈希。低于 100% 说明区块来得早,高于 100% 说明来得晚。它对接下来会怎样只字未提:挖矿没有记忆,长的一轮不会让下一轮变短。
- 成熟期
- 100 个确认
- 检查间隔
- 2 分钟
- 矿池费率
- 1.0 %
- 最低支付额
- 10,000 聪
谁拿多少
在共享端口上,区块补贴按每位矿工贡献的难度,分摊到矿池近期工作的滑动窗口上 —— 窗口大小是全网难度的四倍。不只是上一个区块之后的那些份额:一份份额只要还在窗口里,之后找到的每个区块都会付给它。有些区块直接在自己的 coinbase 里付给矿工,其余的付给矿池,再由矿池转账。被拒绝的份额会记录下来供你查看,但永远不会获得报酬。区块的交易手续费留在矿池;1% 费率加上这些手续费,正是用来覆盖各项开销的,包括发送支付的成本。
在 SOLO 端口上没有什么可分的。coinbase 直接付给发现者的地址,写进区块本身,所以区块一存在,这笔付款就存在,矿池从不经手。参见 SOLO 挖矿。
余额达到 10,000 聪就会发出支付。低于这个数就结转,而不是以粉尘金额发出 —— 手续费比到账还多的转账对谁都没好处。你可以在矿工页面查询任意地址。