已找到区块。
矿池挖到的每个区块,最新在前。每一个都在找到的那一刻用自己的 coinbase 付给了矿工 —— 没有什么需要提现,也不欠任何人。这些币何时可花费由链的规则决定,你的矿工页面会逐块显示。
| 高度 | 已找到 | 奖励 | 努力度 | 来自 | 状态 | 区块哈希 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 979,501 | 2026-10-29 00:21 UTC | 3.12532608 | 167 % | RATUM · de | paid i | 00000000000000001e3e… |
| 979,472 | 2026-10-28 20:10 UTC | 3.12751375 | 136 % | DATUM · de | paid i | 00000000000000003f9e… |
| 979,449 | 2026-10-28 16:43 UTC | 3.12740308 | 52 % | DATUM · hkg | paid i | 0000000000000000b10d… |
| 979,439 | 2026-10-28 15:29 UTC | 3.12745083 | 68 % | DATUM · hkg | paid i | 00000000000000004e7e… |
| 979,425 | 2026-10-28 13:59 UTC | 3.12857258 | 23 % | RATUM · de | paid i | 000000000000000093da… |
| 979,420 | 2026-10-28 13:29 UTC | 3.12691040 | 54 % | DATUM · de | paid i | 00000000000000006833… |
| 979,412 | 2026-10-28 12:19 UTC | 3.12766314 | 94 % | DATUM · ord | paid i | 00000000000000006c30… |
| 979,394 | 2026-10-28 10:18 UTC | 3.12719807 | 12 % | DATUM · hkg | paid i | 000000000000000001b0… |
| 979,391 | 2026-10-28 10:01 UTC | 3.12673038 | 33 % | RATUM · de | paid i | 00000000000000005528… |
| 979,381 | 2026-10-28 09:19 UTC | 3.13381333 | 44 % | DATUM · hkg | paid i | 0000000000000000acac… |
| 979,378 | 2026-10-28 08:22 UTC | 3.12700141 | 48 % | DATUM · hkg | paid i | 00000000000000008cdf… |
| 979,371 | 2026-10-28 07:19 UTC | 3.12736520 | 100 % | DATUM · ord | paid i | 00000000000000007891… |
| 979,347 | 2026-10-28 04:18 UTC | 3.12711533 | 1.3 % | DATUM · hkg | paid i | 000000000000000066d0… |
| 979,346 | 2026-10-28 04:16 UTC | 3.12718754 | 31 % | DATUM · hkg | paid i | 00000000000000002d1c… |
| 979,340 | 2026-10-28 03:38 UTC | 3.12697197 | 110 % | RATUM · de | paid i | 000000000000000002e2… |
| 979,324 | 2026-10-28 01:27 UTC | 3.12561734 | 9.8 % | DATUM · de | paid i | 0000000000000000757d… |
| 979,322 | 2026-10-28 01:15 UTC | 3.12580997 | 52 % | DATUM · ord | paid i | 00000000000000007bba… |
| 979,314 | 2026-10-28 00:12 UTC | 3.12917162 | 38 % | DATUM · hel | paid i | 000000000000000042b3… |
| 979,310 | 2026-10-27 23:26 UTC | 3.12703438 | 31 % | DATUM · hkg | paid i | 0000000000000000ad4d… |
| 979,306 | 2026-10-27 22:47 UTC | 3.12852088 | 249 % | DATUM · de | paid i | 00000000000000006cdc… |
- 显示的区块数
- 20
- 平均努力度
- 68 %
- 幸运值
- 148 %
- 奖励合计
- 62.55037728
幸运值是所显示区块的预期成本与实际成本之比。高于 100 % 说明矿池运气好。它对接下来会发生什么没有任何预示。
一个区块如何变成钱
付款在区块被找到的那一刻就发生了:每个矿工的地址都是这个区块自己 coinbase 里的一个输出。需要时间的只是可花费性,而那是链的规则,不是本矿池的政策。来自区块 973,440 到 979,918 的 coinbase 需要 6,480 个确认(约 45 天),自区块 979,919 起的需要 25,920 个(约 180 天),之后才能被动用,矿池自己也一样。你的矿工页面会显示你被支付的每个区块的解锁高度。
偶尔会有区块变成孤块:同一高度的另一个区块胜出,链围着它重组。那份奖励于是从未存在过。B2Pool 每两分钟就拿每个待定区块去节点核对一次并相应标记,所以一个区块可能在找到几小时之后才从待定变成孤块。
表里的每个区块哈希都链接到 mempool.guide,一个这条链的区块浏览器,你可以拿一个不是我们的来源核对这里的任何区块。
努力度是本轮实际花掉的工作量,拿它和一个区块的平均成本比 —— 也就是全网难度乘以 232 次哈希。低于 100% 说明区块来得早,高于 100% 说明来得晚。它对接下来会怎样只字未提:挖矿没有记忆,长的一轮不会让下一轮变短。
- 成熟期
- 6,480 / 25,920 确认区块 973,440 到 979,918 约 45 天,自 979,919 起的每个区块约 180 天。这是链的规则,对每个矿工和每个矿池一视同仁。
- 检查间隔
- 2 分钟
- 矿池费率
- 1.0 %
- 最低支付额
- 10,000 聪
谁拿多少
在共享端口上,区块补贴按每位矿工贡献的难度,分摊到矿池近期工作的滑动窗口上 —— 窗口大小是全网难度的八倍。不只是上一个区块之后的那些份额:一份份额只要还在窗口里,之后找到的每个区块都会付给它。有些区块直接在自己的 coinbase 里付给矿工,其余的付给矿池,再由矿池转账。被拒绝的份额会记录下来供你查看,但永远不会获得报酬。区块的交易手续费留在矿池;1% 费率加上这些手续费,正是用来覆盖各项开销的,包括发送支付的成本。
在 SOLO 端口上没有什么可分的。coinbase 直接付给发现者的地址,写进区块本身,所以区块一存在,这笔付款就存在,矿池从不经手。参见 SOLO 挖矿。
余额达到 10,000 聪就会发出支付。低于这个数就结转,而不是以粉尘金额发出 —— 手续费比到账还多的转账对谁都没好处。你可以在矿工页面查询任意地址。