Gefundene Blöcke.
Jeder Block, den der Pool gefunden hat, neueste zuerst. Jeder hat seine Miner im eigenen Coinbase bezahlt, im Augenblick des Fundes — es gibt nichts abzuheben und nichts offen. Wann die Coins spendierbar werden, ist eine Regel der Kette, und deine Miner-Seite zeigt das je Block.
| Höhe | Gefunden | Belohnung | Aufwand | Über | Zustand | Block-Hash |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 979,501 | 2026-10-29 00:21 UTC | 3.12532608 | 167 % | RATUM · de | paid i | 00000000000000001e3e… |
| 979,472 | 2026-10-28 20:10 UTC | 3.12751375 | 136 % | DATUM · de | paid i | 00000000000000003f9e… |
| 979,449 | 2026-10-28 16:43 UTC | 3.12740308 | 52 % | DATUM · hkg | paid i | 0000000000000000b10d… |
| 979,439 | 2026-10-28 15:29 UTC | 3.12745083 | 68 % | DATUM · hkg | paid i | 00000000000000004e7e… |
| 979,425 | 2026-10-28 13:59 UTC | 3.12857258 | 23 % | RATUM · de | paid i | 000000000000000093da… |
| 979,420 | 2026-10-28 13:29 UTC | 3.12691040 | 54 % | DATUM · de | paid i | 00000000000000006833… |
| 979,412 | 2026-10-28 12:19 UTC | 3.12766314 | 94 % | DATUM · ord | paid i | 00000000000000006c30… |
| 979,394 | 2026-10-28 10:18 UTC | 3.12719807 | 12 % | DATUM · hkg | paid i | 000000000000000001b0… |
| 979,391 | 2026-10-28 10:01 UTC | 3.12673038 | 33 % | RATUM · de | paid i | 00000000000000005528… |
| 979,381 | 2026-10-28 09:19 UTC | 3.13381333 | 44 % | DATUM · hkg | paid i | 0000000000000000acac… |
| 979,378 | 2026-10-28 08:22 UTC | 3.12700141 | 48 % | DATUM · hkg | paid i | 00000000000000008cdf… |
| 979,371 | 2026-10-28 07:19 UTC | 3.12736520 | 100 % | DATUM · ord | paid i | 00000000000000007891… |
| 979,347 | 2026-10-28 04:18 UTC | 3.12711533 | 1.3 % | DATUM · hkg | paid i | 000000000000000066d0… |
| 979,346 | 2026-10-28 04:16 UTC | 3.12718754 | 31 % | DATUM · hkg | paid i | 00000000000000002d1c… |
| 979,340 | 2026-10-28 03:38 UTC | 3.12697197 | 110 % | RATUM · de | paid i | 000000000000000002e2… |
| 979,324 | 2026-10-28 01:27 UTC | 3.12561734 | 9.8 % | DATUM · de | paid i | 0000000000000000757d… |
| 979,322 | 2026-10-28 01:15 UTC | 3.12580997 | 52 % | DATUM · ord | paid i | 00000000000000007bba… |
| 979,314 | 2026-10-28 00:12 UTC | 3.12917162 | 38 % | DATUM · hel | paid i | 000000000000000042b3… |
| 979,310 | 2026-10-27 23:26 UTC | 3.12703438 | 31 % | DATUM · hkg | paid i | 0000000000000000ad4d… |
| 979,306 | 2026-10-27 22:47 UTC | 3.12852088 | 249 % | DATUM · de | paid i | 00000000000000006cdc… |
- Angezeigte Blöcke
- 20
- Mittlerer Aufwand
- 68 %
- Glück
- 148 %
- Ausgeschüttet
- 62.55037728
Glück ist, was ein Block kosten sollte, gegen das, was er gekostet hat — über die angezeigten Blöcke. Über 100 % hatte der Pool Glück. Über das, was als Nächstes kommt, sagt es nichts.
Wie aus einem Block Geld wird
Die Auszahlung geschah beim Fund des Blocks: die Adresse jedes Miners ist ein Ausgang im Coinbase dieses Blocks. Zeit braucht allein die Spendierbarkeit, und die ist eine Regel der Kette, keine Vorgabe dieses Pools. Ein Coinbase aus den Blöcken 973.440 bis 979.918 braucht 6.480 Bestätigungen — etwa 45 Tage —, einer ab Block 979.919 braucht 25.920 — etwa 180 Tage —, bevor jemand diese Coins bewegen kann, dieser Pool eingeschlossen. Deine Miner-Seite zeigt zu jedem Block, in dem du bezahlt wurdest, die Freigabehöhe.
Gelegentlich wird ein Block zur Waise: ein anderer Block auf derselben Höhe gewinnt, und die Kette ordnet sich um ihn herum neu. Die Belohnung hat es dann nie gegeben. B2Pool prüft jeden schwebenden Block alle zwei Minuten gegen den Knoten und markiert ihn entsprechend — darum kann ein Block Stunden nach seinem Fund von schwebend auf Waise wechseln.
Jeder Block-Hash in der Tabelle führt zu mempool.guide, einem Explorer für diese Kette — so lässt sich jeder Block hier gegen eine Quelle prüfen, die nicht wir sind.
Aufwand ist die Arbeit, die die Runde tatsächlich gekostet hat, gemessen an dem, was ein Block im Mittel kostet — die Netzschwierigkeit mal 232 Hashes. Unter 100 % kam der Block früh, über 100 % spät. Über das, was als Nächstes kommt, sagt er nichts: Mining hat kein Gedächtnis, eine lange Runde macht die folgende nicht kürzer.
- Reife
- 6.480 / 25.920 Best.Etwa 45 Tage für die Blöcke 973.440 bis 979.918, etwa 180 Tage für jeden Block ab 979.919. Eine Regel der Kette, und sie gilt für jeden Miner und jeden Pool gleichermaßen.
- Geprüft alle
- 2 min
- Poolgebühr
- 1.0 %
- Mindestauszahlung
- 10.000 sat
Wer was bekommt
Auf den gemeinschaftlichen Ports wird die Subvention über ein gleitendes Fenster der jüngsten Poolarbeit verteilt — acht Netzschwierigkeiten davon — im Verhältnis zur Schwierigkeit, die jeder Miner beigetragen hat. Nicht nur über die Anteile seit dem letzten Block: ein Anteil verdient an jedem Block, der gefunden wird, solange er in diesem Fenster liegt. Manche Blöcke zahlen die Miner direkt im eigenen Coinbase, die übrigen zahlen den Pool, der dann die Überweisungen schickt. Abgelehnte Anteile werden festgehalten, damit du sie siehst, und nie bezahlt. Die Transaktionsgebühren des Blocks bleiben beim Pool; das ist es, was das 1 % und die Gebühren zusammen decken, einschließlich der Kosten fürs Auszahlen.
Auf den Solo-Ports gibt es nichts zu teilen. Der Coinbase zahlt direkt an die Adresse des Finders, in den Block selbst geschrieben — die Zahlung existiert also, sobald der Block existiert, und der Pool hält sie nie. Siehe Solo-Mining.
Auszahlungen gehen raus, sobald ein Guthaben 10.000 Satoshi erreicht. Darunter wird es vorgetragen statt als Staub verschickt — eine Überweisung, die mehr an Gebühren kostet als sie bringt, hilft niemandem. Jede Adresse lässt sich auf der Miner-Seite nachsehen.